Live Metal Prices
Gold, Silver & Platinum spot prices in 🇭🇰 Hong Kong — updated every 30 minutes
🇭🇰 Hong Kong Metal Prices Today (HKD)
| Metal | Per Gram | Per Troy Oz | Per Kg | 24h Change |
|---|---|---|---|---|
|
Au
|
HKD 1,037.14 | HKD 32,258.64 | HKD 1,037,138.45 | -0.65% |
|
Ag
|
HKD 15.17 | HKD 471.80 | HKD 15,168.69 | -0.96% |
|
Pt
|
HKD 410.70 | HKD 12,774.22 | HKD 410,700.47 | -0.07% |
Au Gold Price by Quantity — 🇭🇰 Hong Kong (HKD)
| Gram | Yesterday | Today | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | HKD 1,043.97 | HKD 1,037.14 | HKD 6.83 |
| 2 | HKD 2,087.94 | HKD 2,074.28 | HKD 13.66 |
| 5 | HKD 5,219.85 | HKD 5,185.69 | HKD 34.16 |
| 8 | HKD 8,351.77 | HKD 8,297.11 | HKD 54.66 |
| 10 | HKD 10,439.71 | HKD 10,371.38 | HKD 68.32 |
| 25 | HKD 26,099.27 | HKD 25,928.46 | HKD 170.81 |
| 50 | HKD 52,198.54 | HKD 51,856.92 | HKD 341.62 |
| 100 | HKD 104,397.09 | HKD 103,713.85 | HKD 683.24 |
Ag Silver Price by Quantity — 🇭🇰 Hong Kong (HKD)
| Gram | Yesterday | Today | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | HKD 15.32 | HKD 15.17 | HKD 0.15 |
| 2 | HKD 30.63 | HKD 30.34 | HKD 0.29 |
| 5 | HKD 76.58 | HKD 75.84 | HKD 0.73 |
| 8 | HKD 122.53 | HKD 121.35 | HKD 1.18 |
| 10 | HKD 153.16 | HKD 151.69 | HKD 1.47 |
| 25 | HKD 382.89 | HKD 379.22 | HKD 3.67 |
| 50 | HKD 765.78 | HKD 758.43 | HKD 7.35 |
| 100 | HKD 1,531.57 | HKD 1,516.87 | HKD 14.70 |
Pt Platinum Price by Quantity — 🇭🇰 Hong Kong (HKD)
| Gram | Yesterday | Today | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | HKD 410.98 | HKD 410.70 | HKD 0.28 |
| 2 | HKD 821.96 | HKD 821.40 | HKD 0.55 |
| 5 | HKD 2,054.89 | HKD 2,053.50 | HKD 1.39 |
| 8 | HKD 3,287.82 | HKD 3,285.60 | HKD 2.22 |
| 10 | HKD 4,109.78 | HKD 4,107.00 | HKD 2.77 |
| 25 | HKD 10,274.45 | HKD 10,267.51 | HKD 6.93 |
| 50 | HKD 20,548.89 | HKD 20,535.02 | HKD 13.87 |
| 100 | HKD 41,097.78 | HKD 41,070.05 | HKD 27.73 |
Gold Price by Country Today
| Country | Currency | Per Gram | Per Troy Oz | |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 | United States | USD | $ 1,037.14 | $ 32,258.64 |
| 🇬🇧 | United Kingdom | GBP | £ 779.83 | £ 24,255.50 |
| 🇮🇳 | India | INR | ₹ 99,501.18 | ₹ 3,094,830.79 |
| 🇦🇪 | UAE | AED | AED 3,808.90 | AED 118,469.86 |
| 🇱🇰 | Sri Lanka | LKR | Rs 348,432.54 | Rs 10,837,456.66 |
| 🇦🇺 | Australia | AUD | A$ 1,483.85 | A$ 46,152.82 |
| 🇨🇦 | Canada | CAD | C$ 1,463.89 | C$ 45,532.17 |
| 🇩🇪 | Germany / EU | EUR | € 911.44 | € 28,348.96 |
| 🇯🇵 | Japan | JPY | ¥ 169,803.14 | ¥ 5,281,464.90 |
| 🇸🇬 | Singapore | SGD | S$ 1,338.97 | S$ 41,646.68 |
| 🇲🇾 | Malaysia | MYR | RM 4,237.10 | RM 131,788.38 |
| 🇸🇦 | Saudi Arabia | SAR | SAR 3,889.28 | SAR 120,969.90 |
Gold Price by Country
About Live Metal Prices
This page displays live spot prices for gold (XAU), silver (XAG) and platinum (XPT) converted to Hong Kong HKD using real-time exchange rates. Prices are sourced from COMEX futures markets via TradingView and refreshed every 30 minutes.
Spot prices are shown per troy ounce (31.10 grams), per gram and per kilogram. One troy ounce equals 31.1035 grams. Metal prices fluctuate continuously during market hours (Sunday 6pm – Friday 5pm ET). Use the country selector above to view prices in your local currency.