Live Metal Prices
Gold, Silver & Platinum spot prices in 🇸🇦 Saudi Arabia — updated every 30 minutes
🇸🇦 Saudi Arabia Metal Prices Today (SAR)
| Metal | Per Gram | Per Troy Oz | Per Kg | 24h Change |
|---|---|---|---|---|
|
Au
|
SAR 511.05 | SAR 15,895.50 | SAR 511,051.81 | +3.03% |
|
Ag
|
SAR 8.20 | SAR 254.90 | SAR 8,195.30 | +6.21% |
|
Pt
|
SAR 206.43 | SAR 6,420.75 | SAR 206,431.75 | +2.79% |
Au Gold Price by Quantity — 🇸🇦 Saudi Arabia (SAR)
| Gram | Yesterday | Today | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | SAR 496.01 | SAR 511.05 | SAR 15.05 |
| 2 | SAR 992.01 | SAR 1,022.10 | SAR 30.09 |
| 5 | SAR 2,480.03 | SAR 2,555.26 | SAR 75.23 |
| 8 | SAR 3,968.04 | SAR 4,088.41 | SAR 120.37 |
| 10 | SAR 4,960.05 | SAR 5,110.52 | SAR 150.47 |
| 25 | SAR 12,400.13 | SAR 12,776.30 | SAR 376.16 |
| 50 | SAR 24,800.26 | SAR 25,552.59 | SAR 752.33 |
| 100 | SAR 49,600.53 | SAR 51,105.18 | SAR 1,504.65 |
Ag Silver Price by Quantity — 🇸🇦 Saudi Arabia (SAR)
| Gram | Yesterday | Today | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | SAR 7.72 | SAR 8.20 | SAR 0.48 |
| 2 | SAR 15.43 | SAR 16.39 | SAR 0.96 |
| 5 | SAR 38.58 | SAR 40.98 | SAR 2.40 |
| 8 | SAR 61.73 | SAR 65.56 | SAR 3.83 |
| 10 | SAR 77.16 | SAR 81.95 | SAR 4.79 |
| 25 | SAR 192.91 | SAR 204.88 | SAR 11.98 |
| 50 | SAR 385.81 | SAR 409.76 | SAR 23.95 |
| 100 | SAR 771.63 | SAR 819.53 | SAR 47.90 |
Pt Platinum Price by Quantity — 🇸🇦 Saudi Arabia (SAR)
| Gram | Yesterday | Today | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | SAR 200.83 | SAR 206.43 | SAR 5.61 |
| 2 | SAR 401.65 | SAR 412.86 | SAR 11.21 |
| 5 | SAR 1,004.13 | SAR 1,032.16 | SAR 28.03 |
| 8 | SAR 1,606.60 | SAR 1,651.45 | SAR 44.85 |
| 10 | SAR 2,008.25 | SAR 2,064.32 | SAR 56.06 |
| 25 | SAR 5,020.64 | SAR 5,160.79 | SAR 140.16 |
| 50 | SAR 10,041.27 | SAR 10,321.59 | SAR 280.31 |
| 100 | SAR 20,082.55 | SAR 20,643.18 | SAR 560.63 |
Gold Price by Country Today
| Country | Currency | Per Gram | Per Troy Oz | |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 | United States | USD | $ 511.05 | $ 15,895.50 |
| 🇬🇧 | United Kingdom | GBP | £ 381.36 | £ 11,861.67 |
| 🇮🇳 | India | INR | ₹ 48,707.03 | ₹ 1,514,964.50 |
| 🇦🇪 | UAE | AED | AED 1,876.83 | AED 58,376.22 |
| 🇱🇰 | Sri Lanka | LKR | Rs 169,882.52 | Rs 5,283,959.67 |
| 🇦🇺 | Australia | AUD | A$ 725.68 | A$ 22,571.15 |
| 🇨🇦 | Canada | CAD | C$ 714.50 | C$ 22,223.39 |
| 🇩🇪 | Germany / EU | EUR | € 441.74 | € 13,739.85 |
| 🇯🇵 | Japan | JPY | ¥ 81,888.68 | ¥ 2,547,033.69 |
| 🇸🇬 | Singapore | SGD | S$ 656.21 | S$ 20,410.38 |
| 🇲🇾 | Malaysia | MYR | RM 2,073.77 | RM 64,501.71 |
| 🇸🇦 | Saudi Arabia | SAR | SAR 1,916.44 | SAR 59,608.13 |
Gold Price by Country
About Live Metal Prices
This page displays live spot prices for gold (XAU), silver (XAG) and platinum (XPT) converted to Saudi Arabia SAR using real-time exchange rates. Prices are sourced from COMEX futures markets via TradingView and refreshed every 30 minutes.
Spot prices are shown per troy ounce (31.10 grams), per gram and per kilogram. One troy ounce equals 31.1035 grams. Metal prices fluctuate continuously during market hours (Sunday 6pm – Friday 5pm ET). Use the country selector above to view prices in your local currency.